产品概述
240–720kW分体式充电堆采用整流柜与充电终端协同架构,可按车辆需求在多路终端间分配功率,适合规模化运营站。
核心优势
- 240–720kW五档容量,对应4–12路输出
- DC200–1000V宽范围输出
- CAN通信连接终端,便于集中功率调度
- 配置枪温、绝缘、过压、短路、防雷与急停等保护
适用场景
公交场站
城市公共快充站
物流园区
多车位运营站
选型与配置建议
方案设计需同时确认终端数量、功率分配策略、车辆到站规律和母线配置,使设备容量与车位周转效率相匹配。
主要技术参数
| 产品型号 | 240-4 | 360-6 | 480-8 | 600-10 | 720-12 |
|---|---|
| 额定功率 | 240kW | 360kW | 480kW | 600kW | 720kW |
| 输入电流 | 365A | 547A | 729A | 912A | 1095A |
| 输出枪数 | 4路 | 6路 | 8路 | 10路 | 12路 |
| 母线电流 | 500A | 630A | 2*500A | 2*630A |
| 约重量 | 240kg | 360kg | 480kg | 600kg | 720kg |
| 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 |
| 单枪最大输出电流(风冷) | 0-250A |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1000*900*1850mm | 1500*900*1850mm |
| 输入电压 | AC380V±15% |
| 输入频率 | 50Hz±10% |
| 输出电压范围 | DC200-1000V |
| 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 输出电流误差 | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%-100%定额范围) |
| 谐波含量 | ≤5% |
| 功率因数 | ≥0.99(50%-100%满载输出功率) |
| 电能计量 | 1.0级,符合GB标准 |
| 保护功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ |
| 噪音 | ≤65dB |
| 防护等级 | IP54 |
| ITHD | ≤5%(50%-100%满载输出功率) |
| 与终端通信方式 | CAN通信 |
| 使用环境 | 室内或室外 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 运行温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%-95%无凝露 |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 安装方式 | 落地 |
| 输出电流 | 0-250A | 0-500A |
| 输出枪数 | 1把 | 2把 |
| 输出电压范围 | 200-1000VDC |
| 恒功率输出电压范围 | 300-1000VDC |
| 最大输出功率 | 250kW | 2*250kW |
| 进线电缆 | YJV22-0.6/1-2*95+1*50 | YJV22-0.6/1-4*95+1*50 |
| 辅助电源 | 12/24V/YJV-2*2.5 |
| 充电方式 | 全功率充、AB均充 |
| 人机界面 | 7英寸触摸显示屏 |
| 联网方式 | 以太网、4G(选配) |
| 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
| 启动方式 | 刷卡、微信扫码、VIN、密码 |
| 平台管理 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E充电…… |
| 枪线长度 | 5米(含枪头) |
| 与整流柜通信方式 | CAN通信/RVVP-4*1.5 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 400*330*1600mm | 500*330*1600mm |
注:不同规格及选配项可能存在差异,项目配置以双方确认的技术协议为准。