产品概述
光储柴微网一体柜集成电池、双向PCS、MPPT、柴发接口、消防、温控和EMS,面向中小型多能源互补项目。
核心优势
- 60kW和100kW功率配置可选
- 支持并网、离网、削峰填谷和应急备电模式
- IP54户外防护与集成消防温控
- 支持柴发联动与多机并联扩展
适用场景
偏远地区供电
弱电网项目
工商业微电网
通信与基础设施备电
选型与配置建议
项目应依据负荷优先级、光伏资源、柴发容量和连续备电时间完成能源平衡计算;容量信息存在多规格时以最终选型表为准。
主要技术参数
| 产品名称 | 光储柴微网一体柜 |
|---|---|
| 产品型号 | 60kW/128kWh | 100kW/215kWh |
| 电池能量 | 215kWh |
| PCS功率 | 60kW | 100kW |
| MPPT功率 | 75kW | 120kW |
| MPPT电压范围 | 250~850Vdc(2路) | 250~850Vdc(1或4路 |
| 交流电压 | 400Vac/230Vac |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 防护等级 | IP54 户外高防护设计 |
| 并联扩容能力 | 支持3台并联,可扩展至180KW/384KWh | 支持16台并联,可扩展至1MW/2.15MWh |
| 柴发联动支持 | 是 |
| 集成功能 | 电池+PCS+MPPT+柴发接口+消防+空调全集成 |
| 运行模式 | 并网/离网/微电网/削峰填谷/应急备电/光储柴多能互补 |
| 循环使用寿命 | ≥6000次@80%DOD |
注:不同规格及选配项可能存在差异,项目配置以双方确认的技术协议为准。