产品概述
落地式高压LFP电池采用模块化电池单元组合,为家庭和小型商业高压储能系统提供更高能量与功率配置。
核心优势
- 280Ah或314Ah电芯容量方案
- 落地式结构便于模块组合与安装
- CAN/RS485与蓝牙通信
- 自然冷却,支持系统级容量扩展
适用场景
高压家庭储能
别墅光储备电
小型商业储能
离网与弱网供电
选型与配置建议
需确认高压控制盒、逆变器电压窗口、串联模块数和通信兼容性,不应仅按单模块容量直接选型。
主要技术参数
| 电气参数 | 型号 | 16 |
|---|---|
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定电压 | 51.2VDC |
| 电压范围 | 43.2 ~ 57.6VDC |
| 标称容量 | 280Ah | 314Ah |
| 额定容量 | 14.336kWh | 16.07kWh |
| 标准充放电电流 | 100A |
| 最大充放电电流 | 200A |
| 可扩展并联数量 | 1 ~ 15 台 |
| 放电深度 | 0.9 |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 环境要求 | 环境湿度 | ≤80% RH (无冷凝) |
| 工作温度 | 充电: 0 ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 55℃ |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 通讯方式 | 显示 | LCD 显示屏 / LED 指示灯 |
| 通讯接口 | CAN/RS485 / 蓝牙 |
| 机械特性 | 尺寸 | 860*550*270mm |
| 重量 | 115kg | 125kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 安装方式 | 落地式安装 |
| 电气参数 | 型号 |
| 额定电压 | 51.2VDC*5=256 |
| 电压范围 | 216 ~ 288VDC |
| 额定容量 | 71.68kWh | 80.35kWh |
| 并联数量 | 5 台 |
| 机械特性 | 尺寸 | 860*550*270mm*5层 |
| 重量 | 755kg | 855kg |
| 额定电压 | 768 |
| 电压范围 | 648 ~ 864VDC |
| 额定容量 | 215.04kWh | 241.05kWh |
| 重量 | 3125kg | 3525kg |
注:不同规格及选配项可能存在差异,项目配置以双方确认的技术协议为准。